Nu:
Vanaf: € 29,00 / maand
excl. BTW
van IT specialist Cor
of bel 085 902 3864
van IT specialist Cor
of bel 085 902 3864
Algemeen | |
Merk | Lenovo |
MPN | 21Q60005MH |
EAN | 0198155877308 |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 38,9 cm (15.3") |
Resolutie | 2880 x 1800 Pixels |
HDR-ondersteuning | Ja |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, DisplayHDR True Black 600 |
Kleurbereik | 100 procent |
Soort paneel | OLED |
Typische contrastverhouding | 100000:1 |
Helderheid | 500 cd/m² |
HD type | 2.8K |
Antireflecterende coating | Ja |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Touchscreen | Nee |
Processor | |
Processorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
Prestatiekernen | 4 |
Processor basisvermogen | 17 W |
Maximaal turbovermogen | 37 W |
Chipset moederbord | Intel SoC |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor cache | 8 MB |
Cores met laag energieverbruik | 4 |
Processor aantal threads | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,5 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3,5 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,1 GHz |
Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 2100 MHz |
Processormodel | 228V |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
Processorfabrikant | Intel |
Geheugen | |
Intern geheugen | 32 GB |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Kloksnelheid geheugen | 8533 MHz |
Geheugen form factor | On-board |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
SSD-vormfactor | M.2 NVMe |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
SSD capaciteit | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Ontwerp | |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Productcodenaam | Clamshell |
Type product | Laptop |
Kleurnaam | Grey |
Kleur van het product | Grijs |
Grafisch | |
Videokaart | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics 130V |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Audio | |
Aantal microfoons | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Audiochip | Cirrus Logic CS42L43 |
Camera | |
Windows Hello | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Privacycamera | Ja |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Voorcamera HD-type | Ultra HD |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Camera voorzijde | Ja |
Netwerk | |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Ethernet LAN | Nee |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Poorten & Interfaces | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Toetsenbord | |
Taal toetsenbord | Engels |
Verlicht toetsenbord | Ja |
Copilot-toets | Ja |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Copilot+ PC | Ja |
Microsoft Copilot | Ja |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Energie | |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
Beveiliging | |
Password bescherming | BIOS, Inschakelen, SSD, Supervisor |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Neural Processor unit (CPU) | |
GPU-prestaties tot | 53 TOPs |
NPU-prestaties tot | 40 TOPs |
Totale processorprestaties tot | 97 TOPs |
AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
Sparsity-ondersteuning | Ja |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |