Nu:
Vanaf: € 24,00 / maand
excl. BTW
van IT specialist Cor
of bel 085 902 3864
van IT specialist Cor
of bel 085 902 3864
Specificaties | |
Merk | Lenovo |
MPN | 21SX002HMH |
EAN | 0198157290884 |
Product type | Lenovo ThinkPad |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Soort paneel | IPS |
Helderheid | 300 cd/m² |
HD type | WUXGA |
LED backlight | Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:10 | Touchscreen |
Processor | |
Processorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
Efficiënte kernen | 8 |
Prestatiekernen | 2 |
Processor basisvermogen | 15 W |
Maximaal turbovermogen | 57 W |
Chipset moederbord | Intel SoC |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor cache | 12 MB |
Cores met laag energieverbruik | 2 |
Processor aantal threads | 14 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,2 GHz |
Aantal processorkernen | 12 |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,2 GHz |
Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,4 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 2 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,7 GHz |
Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 700 MHz |
Processormodel | 225U |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
Processorfabrikant | Intel |
Geheugen | |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
SSD-vormfactor | M.2 NVMe |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
SSD capaciteit | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Ontwerp | |
Markt positionering | Bedrijf |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Productcodenaam | Clamshell |
Type product | Laptop |
Kleurnaam | Black |
Kleur van het product | Zwart |
Videokaart | |
On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Aparte grafische adapter | Ingebouwde grafische adapter |
Audio | |
Aantal microfoons | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Merk luidsprekers | Harman Kardon |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Audiochip | Senary SN6141 |
Camera | |
Windows Hello | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Privacycamera | Infrarood (IR) camera |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Camera voorzijde | Ja |
Netwerk | |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN | Ja |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Poorten en interfaces | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Toetsenbord | |
Taal toetsenbord | Engels |
Verlicht toetsenbord | Numeriek toetsenblok |
Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Neural processor unit (NPU) | |
NPU-prestaties tot | 12 TOPs |
AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
AI-datatype ondersteuning op NPU | FP16, FP32, Int8 |
Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
Sparsity-ondersteuning | Ja |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 1,34 kg |
Hoogte (achterzijde) | 1,52 cm |
Hoogte (voorzijde) | 1,01 cm |
Diepte | 220,3 mm |
Breedte | 313 mm |
Energie | |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
Beveiliging | |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |