Nu:
Vanaf: € 36,00 / maand
excl. BTW
van IT specialist Cor
of bel 085 902 3864
van IT specialist Cor
of bel 085 902 3864
Algemeen | |
Artikelnummer | 11789376 |
Merk | Lenovo |
MPN | 21QE005AMH |
EAN | 0198158222723 |
Product type | Lenovo ThinkPad |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 16 inch |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Soort paneel | IPS |
Helderheid | 400 cd/m² |
HD type | WUXGA |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Touchscreen | Nee |
Processor | |
Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Efficiënte kernen | 8 |
Prestatiekernen | 2 |
Processor basisvermogen | 15 W |
Maximaal turbovermogen | 57 W |
Chipset moederbord | Intel SoC |
Processor cache | 12 MB |
Cores met laag energieverbruik | 2 |
Processor aantal threads | 14 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,2 GHz |
Aantal processorkernen | 12 |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,2 GHz |
Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,4 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,2 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 2 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | Efficiënte kernbasisfrequentie |
Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 700 MHz |
Processormodel | 255U |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
Processorfabrikant | Intel |
Geheugen | |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
SSD-vormfactor | M.2 |
NVMe | Ja |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
SSD capaciteit | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Ontwerp | |
Productcodenaam | Clamshell |
Type product | Laptop |
Kleurnaam | Black |
Kleur van het product | Zwart |
Grafisch | |
Videokaart | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Audio | |
Aantal microfoons | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Audiochip | Realtek ALC3287 |
Camera | |
Windows Hello | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Privacycamera | Ja |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Netwerk | |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN | Ja |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Poorten & Interfaces | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Toetsenbord | |
Taal toetsenbord | Engels |
Verlicht toetsenbord | Ja |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Energie | |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
Beveiliging | |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Smart card-lezer | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Neural processor unit (NPU) | |
AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
Sparsity-ondersteuning | Ja |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |